Esperienza richiesta per livello cambia in Dragonflight - Notizie
Blizzard ha cambiato quanto XP è necessario per salire di livello in Dragonflight e abbiamo i valori esatti.
Mette in risalto
Il nuovo cappuccio in Dragonflight è Livello 70 . * Blizzard ha ridotto XP richiesto per salire di livello nell'intervallo 1-10. * XP richiesto nell'intervallo 10-30 è stato aumentato. XP richiesto nell'intervallo 30-60 era diminuito enormemente .
Ecco la tabella completa con tutti i dati.
Livello | XP richiesto sui server live | XP richiesto in Dragonflight | L'esperienza è diminuita o aumentata? |
---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | Stesso |
2 | 655 | 595 | Diminuito |
3 | 1265 | 1085 | Diminuito |
4 | 2085 | 1715 | Diminuito |
5 | 3240 | 2485 | Diminuito |
6 | 4125 | 3405 | Diminuito |
7 | 4785 | 4460 | Diminuito |
8 | 5865 | 5660 | Diminuito 9 | 7275 | 7005 | Diminuito 10 | 8205 | 8490 | È aumentato 11 | 9365 | 9765 | È aumentato 12 | 10715 | 11015 | È aumentato 13 | 12085 | 12325 | È aumentato 14 | 13455 | 13705 | È aumentato 15 | 14810 | 15145 | È aumentato 16 | 16135 | 16645 | È aumentato 17 | 17415 | 18215 | È aumentato 18 | 18635 | 19845 | È aumentato 19 | 19775 | 21540 | È aumentato 20 | 20825 | 23300 | È aumentato 21 | 22295 | 25125 | È aumentato 22 | 23745 | 27010 | È aumentato 23 | 25170 | 28960 | È aumentato 24 | 26550 | 30975 | È aumentato 25 | 27885 | 33055 | È aumentato 26 | 30140 | 35195 | È aumentato 27 | 32480 | 37400 | È aumentato 28 | 34910 | 39670 | È aumentato 29 | 37425 | 42005 | È aumentato 30 | 40675 | 45370 | È aumentato 31 | 44100 | 45855 | È aumentato 32 | 47705 | 46275 | Diminuito 33 | 51490 | 46635 | Diminuito 34 | 55460 | 46925 | Diminuito 35 | 59625 | 47155 | Diminuito 36 | 63985 | 47320 | Diminuito 37 | 68545 | 47425 | Diminuito 38 | 73305 | 47460 | Diminuito 39 | 78280 | 47435 | Diminuito 40 | 83460 | 47345 | Diminuito 41 | 88860 | 47190 | Diminuito 42 | 94485 | 46975 | Diminuito 43 | 100330 | 46695 | Diminuito 44 | 106405 | 46350 | Diminuito 45 | 112715 | 45940 | Diminuito 46 | 119265 | 45465 | Diminuito 47 | 129995 | 44930 | Diminuito 48 | 139665 | 44330 | Diminuito 49 | 154075 | 43665 | Diminuito 50 | 194030 | 42940 | Diminuito 51 | 212870 | 47845 | Diminuito 52 | 225770 | 52905 | Diminuito 53 | 240255 | 58125 | Diminuito 54 | 255180 | 63505 | Diminuito 55 | 272795 | 69040 | Diminuito 56 | 291495 | 74730 | Diminuito 57 | 311490 | 80580 | Diminuito 58 | 332165 | 86590 | Diminuito 59 | 353410 | 92755 | Diminuito 60 | 99999999 | 170680 | Nuovo 61 | 99999999 | 205795 | Nuovo 62 | 99999999 | 242940 | Nuovo 63 | 99999999 | 282165 | Nuovo 64 | 99999999 | 323515 | Nuovo
65 | 99999999 | 367035 | Nuovo 66 | 99999999 | 412775 | Nuovo 67 | 99999999 | 460785 | Nuovo 68 | 99999999 | 511105 | Nuovo 69 | 99999999 | 563785 | Nuovo 70 | 99999999 | 99999999 | Nuovo
Commenti
Posta un commento